YAF5     23    1    6   11
 .577400E+04 .765000E+04 .927100E+04 .214470E+05 .289980E+05 .409910E+05
 .690300E+05 .539260E+05 .813760E+05 .500230E+05 .170673E+06 .161909E+06
 .199636E+06 .233006E+06 .214539E+06 .208055E+06 .251314E+06 .273587E+06
 .276606E+06 .237456E+06 .327433E+06 .275882E+06 .350083E+06
 .388275E+06 .402869E+06 .484266E+06 .534545E+06 .560496E+06 .444027E+06
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
FRANCE    YEARLY    1974      MICRO1
SYNDICHT DE LAUTOMOBILE
PRODUCTION OF THE MAIN CAR CONSTRUCTERS
YAF14    52    1    6   11
 .263000E+03 .992000E+03 .437000E+03 .350000E+02 .550000E+02 .140000E+03
 .205000E+03 .175000E+03 .150000E+03 .620000E+03 .108500E+04 .358000E+03
 .611000E+03 .184000E+03 .137000E+03 .260000E+03 .297000E+03 .682000E+03
 .893000E+03 .463000E+03 .575000E+03 .593000E+03 .645000E+03 .644000E+03
 .634000E+03 .124000E+03 .320000E+02 .208000E+03 .457000E+03 .508000E+03
 .183200E+04 .403700E+04 .458900E+04 .625000E+04 .117210E+05 .141480E+05
 .154880E+05 .134500E+05 .186890E+05 .171300E+05 .226370E+05 .284130E+05
 .304680E+05 .322330E+05 .380380E+05 .363430E+05 .444010E+05 .471540E+05
 .453390E+05 .527350E+05 .505580E+05 .504230E+05
 .412299E+05 .410909E+05 .558459E+05 .624268E+05 .708328E+05 .856338E+05
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     YEARLY    1976      MICRO1
FIAT
AGRICULTURAL TRACTOR
YAM6     14    1    6   12
 .256817E+01 .258339E+01 .260319E+01 .262582E+01 .263720E+01 .264514E+01
 .265165E+01 .266325E+01 .267212E+01 .267677E+01 .270744E+01 .271396E+01
 .272536E+01 .274031E+01
 .275654E+01 .275932E+01 .276196E+01 .276811E+01 .277696E+01 .278579E+01
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     YEARLY    1973      MICRO2
MOODY&S INDUSTRIAL
IBM USA SALES
YAM16    22    1    6   12
 .772000E+02 .130500E+03 .136200E+03 .108900E+03 .109900E+03 .119300E+03
 .119300E+03 .121100E+03 .110500E+03 .100800E+03 .101500E+03 .102400E+03
 .960000E+02 .946000E+02 .992000E+02 .101600E+03 .954000E+02 .923000E+02
 .772000E+02 .880000E+02 .100000E+03 .100800E+03
 .896998E+02 .914998E+02 .112000E+03 .141200E+03 .143400E+03 .130000E+03
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     YEARLY    1977      MICRO2
STATISTICHES BUNDESAMT
PRICE MANUFACTURING CHEMICAL GOOD PULPE IN WEST GERMANY
YAM25    21    1    6   12
 .618000E+04 .655500E+04 .653300E+04 .669200E+04 .694000E+04 .725800E+04
 .768100E+04 .753000E+04 .733100E+04 .775600E+04 .809500E+04 .815600E+04
 .824500E+04 .847200E+04 .928500E+04 .985500E+04 .107910E+05 .105730E+05
 .107210E+05 .117100E+05 .116260E+05
 .115820E+05 .123410E+05 .130330E+05 .136440E+05 .104060E+05 .123510E+05
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     YEARLY    1976      MICRO2
BLUE BOOK
PAPER AND BOARD PRODUCTION PRICE IN CANADA
YAB4     19    1    6   13
 .120310E+05 .203060E+05 .255130E+05 .357660E+05 .378680E+05 .477970E+05
 .666210E+05 .506260E+05 .411840E+05 .429290E+05 .454950E+05 .450440E+05
 .479030E+05 .415120E+05 .330610E+05 .582430E+05 .434640E+05 .656670E+05
 .803890E+05
 .757468E+05 .726058E+05 .717548E+05 .708458E+05 .729518E+05 .979997E+05
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
FRANCE    YEARLY    1969      MICRO3
LA REGIE RINAULT A 25 ANS (CHA. COMMERCE FRANCE)
PRODUCTION TRACTOS VI- RENAULT
YAI1     18    1    6   14
 .675000E+02 .623000E+02 .112400E+03 .175500E+03 .238800E+03 .317900E+03
 .378500E+03 .378000E+03 .443400E+03 .541200E+03 .608100E+03 .639200E+03
 .697400E+03 .664400E+03 .761700E+03 .838000E+03 .104490E+04 .119100E+04
 .121160E+04 .122280E+04 .136780E+04 .138270E+04 .140670E+04 .158900E+04
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
FRANCE    YEARLY    1969      INDUST
NEW REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES 1968/1969
WORLD MOTOR VEHICLES DETROIT (NOV.1970)
YAI10    13    1    6   14
 .149020E+06 .154580E+06 .155500E+06 .154470E+06 .160120E+06 .165170E+06
 .166380E+06 .171370E+06 .176050E+06 .188750E+06 .194210E+06 .205420E+06
 .212140E+06
 .223849E+06 .234769E+06 .244619E+06 .256049E+06 .269982E+06 .279653E+06
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
USA       YEARLY    1973      INDUST
STATIS OF ENERGY 1955-1969, 1959-1973.
MOTOR GAZOLINE- PRODUCTION
YAI19    13    1    6   14
 .276000E+02 .294000E+02 .264000E+02 .245000E+02 .287000E+02 .323000E+02
 .340000E+02 .306000E+02 .322000E+02 .356000E+02 .365000E+02 .390000E+02
 .382000E+02
 .337999E+02 .395999E+02 .119000E+03 .171400E+03 .251599E+03 .239099E+03
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     YEARLY    1974      INDUST
ANNUAL ABSTRACT OF STATISTICS 1967/1975
PRODUCTION VIRGIN ALUMINIUM ENGLAND
YAI28    20    1    6   14
 .607000E+02 .911000E+02 .106200E+03 .112200E+03 .120100E+03 .129000E+03
 .149800E+03 .159900E+03 .168800E+03 .173000E+03 .238500E+03 .279500E+03
 .295100E+03 .298400E+03 .316000E+03 .340500E+03 .363500E+03 .361200E+03
 .365700E+03 .371700E+03
 .381099E+03 .383699E+03 .393699E+03 .358899E+03 .393299E+03 .382599E+03
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
FRANCE    YEARLY    1975      INDUST
UNITED NATIONS
PRODUCTION ALUMINIUM FRANCE
YAG2     13    1    6   15
 .359200E+02 .380600E+02 .440500E+02 .454900E+02 .414500E+02 .412600E+02
 .469400E+02 .493000E+02 .478300E+02 .471500E+02 .485200E+02 .504600E+02
 .525200E+02
 .534499E+02 .553799E+02 .568899E+02 .584199E+02 .605098E+02 .636398E+02
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
FRANCE    YEARLY    1968      MACRO1
N
NATIONAL PRODUCT AND NATIONAL EXPENDITURE
YAG11    13    1    6   15
 .191562E+06 .206884E+06 .217342E+06 .230677E+06 .237258E+06 .255201E+06
 .267545E+06 .282349E+06 .291057E+06 .312343E+06 .326528E+06 .336577E+06
 .356556E+06
 .376576E+06 .402923E+06 .434678E+06 .468284E+06 .494343E+06 .538914E+06
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
USA       YEARLY    1968      MACRO1
NAT. ACCTS. OF OECD COUNTRIES 1950-1968
CONSUMERS EXPENDITURE
YAG20    38    1    6   15
 .474000E+03 .486900E+03 .484000E+03 .490500E+03 .503000E+03 .504700E+03
 .504200E+03 .503300E+03 .503600E+03 .514900E+03 .524200E+03 .537700E+03
 .547800E+03 .557200E+03 .564400E+03 .572000E+03 .577400E+03 .584200E+03
 .594700E+03 .605800E+03 .617700E+03 .628000E+03 .638900E+03 .645100E+03
 .662800E+03 .675700E+03 .691100E+03 .710000E+03 .729500E+03 .743300E+03
 .755900E+03 .770700E+03 .774400E+03 .784500E+03 .800900E+03 .815900E+03
 .834900E+03 .858100E+03
 .875798E+03 .891398E+03 .907598E+03 .923698E+03 .942598E+03 .951698E+03
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
USA       YEARLY    1969      MACRO1
MAIN ECO. INDICATORS   1959-1970
GROSS NATIONAL PRODUCT
YAG29    15    1    6   15
 .440000E+01 .460000E+01 .480000E+01 .500000E+01 .520000E+01 .540000E+01
 .560000E+01 .580000E+01 .580000E+01 .600000E+01 .630000E+01 .670000E+01
 .700000E+01 .730000E+01 .770000E+01
 .809998E+01 .849998E+01 .899998E+01 .929998E+01 .969998E+01 .101000E+02
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     YEARLY    1970      MACRO1
OFFICE OF STATISTICS AND REPORTS, AID, MAY  15,1971
TRREND OF GROSS NATIONAL PRODUCT IN CONSTANT 1969 PRICES
YAC8     13    1    6   16
 .143800E+02 .138100E+02 .123000E+02 .119200E+02 .121800E+02 .133500E+02
 .144200E+02 .157500E+02 .167300E+02 .186300E+02 .201700E+02 .232800E+02
 .256300E+02
 .273399E+02 .307499E+02 .335199E+02 .373099E+02 .409999E+02 .420999E+02
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
FRANCE    YEARLY    1968      MACRO2
N
NATIONAL PRODUCT AND NATIONAL EXPENDITURE- OTHER BUILDING
YAC17    13    1    6   16
 .186540E+05 .206510E+05 .202160E+05 .215030E+05 .205520E+05 .238040E+05
 .264660E+05 .283750E+05 .250280E+05 .284350E+05 .302830E+05 .286470E+05
 .324600E+05
 .348149E+05 .398929E+05 .457609E+05 .530939E+05 .557429E+05 .594919E+05
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
USA       YEARLY    1968      MACRO2
NAT. ACCTS. OF OECD COUNTRIES 1950-1968
MACHINERY AND EQUIPMENT
YAC26    13    1    6   16
 .331000E+03 .376000E+03 .494000E+03 .630000E+03 .645000E+03 .639000E+03
 .634000E+03 .616000E+03 .686000E+03 .661000E+03 .750000E+03 .829000E+03
 .891000E+03
 .943998E+03 .121000E+04 .127100E+04 .132700E+04 .146600E+04 .158500E+04
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     YEARLY    1968      MACRO2
N
NATIONAL PRODUCT AND EXPENDITURE- RESIDENTIAL COONSTRUCTION ENGLAND
YAD6     39    1    6   17
 .372000E+03 .392000E+03 .376000E+03 .386000E+03 .401000E+03 .421000E+03
 .400000E+03 .422000E+03 .405000E+03 .407000E+03 .405000E+03 .466000E+03
 .409000E+03 .462000E+03 .415000E+03 .377000E+03 .425000E+03 .411000E+03
 .386000E+03 .406000E+03 .404000E+03 .417000E+03 .400000E+03 .384000E+03
 .370000E+03 .411000E+03 .425000E+03 .420000E+03 .488000E+03 .382000E+03
 .398000E+03 .406000E+03 .397000E+03 .498000E+03 .487000E+03 .425000E+03
 .428000E+03 .432000E+03 .492000E+03
 .392999E+03 .435999E+03 .408999E+03 .425999E+03 .434999E+03 .467999E+03
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
FRANCE    YEARLY    1865      DEMOGR
ANNUAIRI STATIS. DE LA FRANCE 1958
POPULATION MOVEMENT-MALE DEATH
YAD15     9    1    6   17
 .247000E+02 .250000E+02 .247000E+02 .249000E+02 .250000E+02 .243000E+02
 .241000E+02 .237000E+02 .232000E+02
 .223999E+02 .216999E+02 .210000E+02 .194000E+02 .184000E+02 .179000E+02
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
USA       YEARLY    1967      DEMOGR
STATISTICAL YEAR BOOK 1968,1963,1959
CRUDE BIRTH RATES
YAD24    13    1    6   17
 .307198E+06 .305958E+06 .310322E+06 .310311E+06 .308746E+06 .322023E+06
 .325783E+06 .334842E+06 .314573E+06 .323083E+06 .329757E+06 .315461E+06
 .333594E+06
 .337798E+06 .334352E+06 .328536E+06 .342604E+06 .338787E+06 .337262E+06
 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     YEARLY    1974      DEMOGR
ANNUAL ABSTRACT OF STATES.1975
DEATHS: ANALYSIS BY AGE AND SEX,ALL AGES,MALES,UNITED KINGDOM
QRM1     48    4    8   22
 .940000E+02 .132000E+03 .131000E+03 .127000E+03 .770000E+02 .103000E+03
 .103000E+03 .113000E+03 .860000E+02 .133000E+03 .146000E+03 .156000E+03
 .104000E+03 .146000E+03 .150000E+03 .148000E+03 .920000E+02 .150000E+03
 .165000E+03 .104000E+03 .113000E+03 .173000E+03 .173000E+03 .199000E+03
 .136000E+03 .201000E+03 .214000E+03 .221000E+03 .153000E+03 .232000E+03
 .240000E+03 .226000E+03 .176000E+03 .256000E+03 .271000E+03 .265000E+03
 .180000E+03 .282000E+03 .294000E+03 .268000E+03 .208000E+03 .297000E+03
 .286000E+03 .275000E+03 .190000E+03 .264000E+03 .247000E+03 .258000E+03
 .191000E+03 .288000E+03 .289000E+03 .214000E+03 .153000E+03 .323000E+03
 .330000E+03 .318000E+03
 .751872E+00 .108637E+01 .108904E+01 .107271E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     QUARTERLY 1975/Q    MICRO2
PRIVATE
COMPANY DATA
QNM6     20    1    8   32
 .205000E+03 .219000E+03 .198000E+03 .226000E+03 .234000E+03 .252000E+03
 .206000E+03 .280000E+03 .313000E+03 .319000E+03 .300000E+03 .326000E+03
 .307000E+03 .312000E+03 .203000E+03 .160000E+03 .218000E+03 .274000E+03
 .211000E+03 .288000E+03
 .333000E+03 .366000E+03 .278000E+03 .320000E+03 .331000E+03 .330000E+03
 .227000E+03 .319000E+03
 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     QUARTERLY 1977/4    MICRO2
PRIVATE
COMPANY DATA
QNM15    24    1    8   32
 .101802E+06 .986120E+05 .108001E+06 .105627E+06 .103518E+06 .108341E+06
 .110360E+06 .111116E+06 .112691E+06 .110138E+06 .118389E+06 .122469E+06
 .121742E+06 .119507E+06 .123400E+06 .122027E+06 .117781E+06 .122794E+06
 .126610E+06 .127598E+06 .125112E+06 .125328E+06 .114609E+06 .115452E+06
 .119101E+06 .116187E+06 .120615E+06 .122262E+06 .122630E+06 .123516E+06
 .124408E+06 .131643E+06
 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     QUARTERLY 1973/4    MICRO2
PRIVATE
COMPANY DATA GERMANY
QNB4     30    1    8   33
 .489000E+03 .698000E+03 .861000E+03 .958000E+03 .461000E+03 .366000E+03
 .603000E+03 .679000E+03 .740000E+03 .678000E+03 .759000E+03 .743000E+03
 .664000E+03 .122100E+04 .133800E+04 .192000E+03 .106000E+04 .768000E+03
 .601000E+03 .591000E+03 .450000E+03 .139600E+04 .101400E+04 .933000E+03
 .719000E+03 .853000E+03 .885000E+03 .117300E+04 .965000E+03 .724000E+03
 .595000E+03 .108800E+04 .836000E+03 .975000E+03 .791000E+03 .945000E+03
 .408000E+03 .812000E+03
 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     QUARTERLY 1977/4    MICRO3
PRIVATE
COMPANY DATA
QNB14    34    1    8   33
 .125900E+04 .220200E+04 .307100E+04 .273200E+04 .383600E+04 .369500E+04
 .405300E+04 .453100E+04 .420300E+04 .281600E+04 .582000E+04 .596300E+04
 .654700E+04 .577800E+04 .510200E+04 .537400E+04 .674200E+04 .840000E+04
 .120850E+05 .105680E+05 .122030E+05 .108820E+05 .112460E+05 .975600E+04
 .961700E+04 .707600E+04 .126250E+05 .145190E+05 .719000E+04 .791200E+04
 .911800E+04 .776600E+04 .853100E+04 .107360E+05
 .110810E+05 .766600E+04 .563900E+04 .603000E+04 .533900E+04 .606700E+04
 .570700E+04 .970100E+04
 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     QUARTERLY 1978/2    MICRO3
PRIVATE
COMPANY DATA GERMANY
QNI1     32    4    8   34
 .820000E+02 .810000E+02 .660000E+02 .850000E+02 .820000E+02 .920000E+02
 .710000E+02 .960000E+02 .970000E+02 .101000E+03 .800000E+02 .101000E+03
 .104000E+03 .101000E+03 .740000E+02 .890000E+02 .830000E+02 .960000E+02
 .760000E+02 .105000E+03 .103000E+03 .105000E+03 .830000E+02 .109000E+03
 .106000E+03 .110000E+03 .850000E+02 .110000E+03 .110000E+03 .110000E+03
 .880000E+02 .113000E+03
 .114000E+03 .124000E+03 .930000E+02 .127000E+03 .128000E+03 .130000E+03
 .890000E+02 .116000E+03
 .103821E+01 .106822E+01 .828115E+00 .106546E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
FRANCE    QUARTERLY 1964/4    INDUST
MAIN ECO. INDICATORS 1955-1964
INDUSTRIAL PRODUCTION: TEXTILES
QNI10    57    4    8   34
 .651000E+02 .659000E+02 .658000E+02 .736000E+02 .650000E+02 .676000E+02
 .693000E+02 .778000E+02 .693000E+02 .723000E+02 .723000E+02 .831000E+02
 .739000E+02 .772000E+02 .777000E+02 .868000E+02 .786000E+02 .798000E+02
 .799000E+02 .886000E+02 .780000E+02 .780000E+02 .787000E+02 .914000E+02
 .751000E+02 .831000E+02 .838000E+02 .988000E+02 .881000E+02 .915000E+02
 .934000E+02 .105900E+03 .935000E+02 .988000E+02 .981000E+02 .109400E+03
 .962000E+02 .964000E+02 .959000E+02 .109600E+03 .981000E+02 .100900E+03
 .101600E+03 .116100E+03 .105600E+03 .104600E+03 .104700E+03 .115400E+03
 .104500E+03 .105200E+03 .101600E+03 .107700E+03 .943000E+02 .955000E+02
 .945000E+02 .104300E+03 .989000E+02
 .984000E+02 .103500E+03 .116200E+03 .107900E+03 .108700E+03 .109500E+03
 .125300E+03 .107800E+03
 .961697E+00 .979178E+00 .972755E+00 .108637E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     QUARTERLY 1978/1    INDUST
PRIVATE
INDUSTRY GERMANY
QNG6     12    1    8   35
 .152200E+03 .152500E+03 .154700E+03 .157600E+03 .161300E+03 .162800E+03
 .164000E+03 .166300E+03 .168600E+03 .169900E+03 .170800E+03 .164200E+03
 .161600E+03 .163500E+03 .162900E+03 .168300E+03 .172000E+03 .174200E+03
 .175800E+03 .175100E+03
 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
FRANCE    QUARTERLY 1976/4    MACRO1
TENDANCES MAI 1977 5
PRICES-ALL P.I.B.
QNG15    10    1    8   35
 .103200E+03 .105300E+03 .107200E+03 .108500E+03 .110900E+03 .115000E+03
 .120200E+03 .125400E+03 .130100E+03 .131900E+03
 .132600E+03 .135600E+03 .136900E+03 .138600E+03 .140600E+03 .142900E+03
 .145800E+03 .148500E+03
 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
USA       QUARTERLY 1976/2    MACRO1
GENERAL BUSINESS INDICATORS 1976
GROSS PRIVATE DOMESTIC INVESTMENT
QNG24    60    1    8   35
 .147300E+04 .143500E+04 .150900E+04 .168900E+04 .185000E+04 .196700E+04
 .204900E+04 .223000E+04 .229100E+04 .254700E+04 .259700E+04 .243300E+04
 .239800E+04 .240600E+04 .248300E+04 .246900E+04 .245900E+04 .270800E+04
 .284700E+04 .314500E+04 .360600E+04 .359800E+04 .394800E+04 .423800E+04
 .473900E+04 .493900E+04 .518000E+04 .534300E+04 .522200E+04 .535700E+04
 .533800E+04 .535400E+04 .530500E+04 .558000E+04 .575600E+04 .627200E+04
 .662200E+04 .684700E+04 .716200E+04 .723700E+04 .710900E+04 .687200E+04
 .687500E+04 .676100E+04 .695400E+04 .751500E+04 .790100E+04 .809300E+04
 .873300E+04 .911900E+04 .958900E+04 .103350E+05 .111920E+05 .114700E+05
 .117660E+05 .127540E+05 .126200E+05 .138660E+05 .146910E+05 .152030E+05
 .157800E+05 .160490E+05 .163800E+05 .163990E+05 .167380E+05 .164750E+05
 .166730E+05 .165570E+05
 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     QUARTERLY 1971/4    MACRO1
OECD/ OCDE 1960-1975
GROSS PRIVTE DOMESTIC FIXED INVESTMENT - JAPAN
QNC6     13    1    8   36
 .111000E+02 .140000E+02 .159000E+02 .171000E+02 .149000E+02 .217000E+02
 .211000E+02 .177000E+02 .241000E+02 .338000E+02 .336000E+02 .346000E+02
 .313000E+02
 .529000E+02 .393000E+02 .476000E+02 .455000E+02 .582000E+02 .638000E+02
 .635000E+02 .667000E+02
 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
FRANCE    QUARTERLY 1977/3    MACRO2
BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE 1975 1 1975 2 1978 JAN 1
EXPORT OF MEAT
QNC15    76    1    8   36
 .820000E+02 .818000E+02 .814000E+02 .811000E+02 .807000E+02 .818000E+02
 .829000E+02 .833000E+02 .838000E+02 .843000E+02 .858000E+02 .856000E+02
 .882000E+02 .894000E+02 .883000E+02 .879000E+02 .874000E+02 .867000E+02
 .869000E+02 .870000E+02 .868000E+02 .881000E+02 .880000E+02 .893000E+02
 .894000E+02 .890000E+02 .889000E+02 .889000E+02 .896000E+02 .898000E+02
 .899000E+02 .904000E+02 .911000E+02 .908000E+02 .914000E+02 .915000E+02
 .920000E+02 .921000E+02 .924000E+02 .930000E+02 .927000E+02 .943000E+02
 .951000E+02 .957000E+02 .981000E+02 .990000E+02 .994000E+02 .100200E+03
 .993000E+02 .991000E+02 .100400E+03 .101100E+03 .101900E+03 .103100E+03
 .103900E+03 .105600E+03 .106000E+03 .107700E+03 .109900E+03 .112100E+03
 .114000E+03 .114900E+03 .115300E+03 .115900E+03 .116100E+03 .118500E+03
 .119200E+03 .120100E+03 .121700E+03 .122700E+03 .124100E+03 .126000E+03
 .131400E+03 .138200E+03 .145600E+03 .150500E+03
 .156700E+03 .159700E+03 .162300E+03 .168300E+03 .171100E+03 .172800E+03
 .177700E+03 .180300E+03
 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .100000E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
USA       QUARTERLY 1976/4    MACRO2
BUSINESS CONDITIONS DIGEST MARCH 1977
INDEX OF CONSUMER PRICES, FOOD
QNC24    38    4    8   36
 .108000E+03 .103000E+03 .102000E+03 .130000E+03 .870000E+02 .106000E+03
 .980000E+02 .142000E+03 .870000E+02 .950000E+02 .128000E+03 .133000E+03
 .940000E+02 .108000E+03 .990000E+02 .127000E+03 .100000E+03 .120000E+03
 .101000E+03 .139000E+03 .930000E+02 .105000E+03 .820000E+02 .133000E+03
 .850000E+02 .115000E+03 .108000E+03 .109000E+03 .140000E+03 .920000E+02
 .132000E+03 .124000E+03 .144000E+03 .104000E+03 .125000E+03 .100000E+03
 .130000E+03 .104000E+03
 .108000E+03 .108000E+03 .128000E+03 .800000E+02 .920000E+02 .910000E+02
 .102000E+03 .830000E+02
 .930688E+00 .954135E+00 .967522E+00 .114765E+01 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
OTHER     QUARTERLY 1978/1    MACRO2
INTERN. FINANC. STAT.
NORWAY - RESERVES
QRG4     56    4    8   25
 .630000E+02 .630000E+02 .610000E+02 .600000E+02 .580000E+02 .620000E+02
 .630000E+02 .650000E+02 .660000E+02 .680000E+02 .670000E+02 .680000E+02
 .690000E+02 .720000E+02 .710000E+02 .730000E+02 .740000E+02 .770000E+02
 .760000E+02 .780000E+02 .810000E+02 .830000E+02 .830000E+02 .860000E+02
 .880000E+02 .920000E+02 .910000E+02 .930000E+02 .920000E+02 .930000E+02
 .920000E+02 .950000E+02 .960000E+02 .990000E+02 .980000E+02 .101000E+03
 .102000E+03 .104000E+03 .103000E+03 .104000E+03 .101000E+03 .102000E+03
 .100000E+03 .980000E+02 .990000E+02 .102000E+03 .100000E+03 .101000E+03
 .103000E+03 .108000E+03 .109000E+03 .113000E+03 .115000E+03 .119000E+03
 .119000E+03 .120000E+03
 .117000E+03 .120000E+03 .119000E+03 .114000E+03 .105000E+03 .106000E+03
 .108000E+03 .111000E+03
 .995692E+00 .101339E+01 .992095E+00 .998818E+00 .000000E+00 .000000E+00
 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00 .000000E+00
USA       QUARTERLY 1975/4    MACRO1
INDUSTRIAL PRODUCTION HISTORICAL STATIS.
TOTAL INDUSTRIAL PRODUCTION
QRG13    52    1    8   25
 .277700E+04 .282700E+04 .286400E+04 .292400E+04 .298000E+04 .301900E+04
 .303800E+04 .304900E+04 .308100E+04 .311200E+04 .316700E+04 .320600E+04
 .325900E+04 .330100E+04 .334000E+04 .334800E+04 .343900E+04 .349900E+04
 .357100E+04 .365300E+04 .374800E+04 .380900E+04 .385500E+04 .390800E+04
 .392700E+04 .396000E+04 .403500E+04 .410200E+04 .418700E+04 .429900E+04
 .437800E+04 .443900E+04 .452100E+04 .458900E+04 .466500E+04 .468200E+04
 .472500E+04 .477300E+04 .483700E+04 .484100E+04 .501200E+04 .510700E+04
